Užitočné informácie pre správny chov hydiny
Dôležitosť správnej teploty
Správna teplota je jedným z najdôležitejších faktorov pre úspešný chov hydiny. Podchladenie môže viesť k úhynu alebo trvalému poškodeniu zdravia zvieraťa.
Pozor na rýchle zmeny
Náhle zmeny teploty sú pre hydinu nebezpečné. Venujte pozornosť teplote v odchovni.
Hodnoty v tabuľke sú uvedené v týždňoch
Druh a veková kategória hydiny | Vek | TEPLOTA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri vykurovaní celého objektu | Pri vykurovaní objektu a zvlášť zóny zvierat | |||||||
Min. | Max. | Opt. | Min. | Opt. | Min. | Opt. | ||
Kurčatá Odchov aj výkrm | Do 1 týždňa | 30 | 32 | 36 | 30 | 32 | 18 | 27 |
1-2 | 28 | 30 | 35 | 28 | 30 | 18 | 22-23 | |
2-3 | 25 | 27 | 30 | 25 | 27 | 18 | 21-23 | |
3-4 | 20 | 24 | 28 | 20 | 24 | 18 | 20-23 | |
4-5 | 16 | 21-24 | 28 | 18 | 21 | 16 | 18-23 | |
5-6 | 15 | 18-23 | 28 | - | - | 15 | 18-23 | |
7-8 | 12 | 18-23 | 28 | - | - | 12 | 18-23 | |
9-26 | 8 | 12-23 | 28 | - | - | 8 | 12-23 | |
Nosnice dospelé | 8 | 12-23 | 28 | - | - | 8 | 12-23 | |
Morky | Do 1 týždňa | 34 | 36 | 38 | 35 | 38 | 22 | 26 |
1-2 | 32 | 34 | 36 | 33 | 36 | 21 | 24 | |
2-3 | 30 | 32 | 34 | 31 | 34 | 21 | 24 | |
3-4 | 28 | 30 | 32 | 29 | 32 | 20 | 22 | |
5-6 | 24 | 25 | 28 | 24 | 28 | 18 | 22 | |
7-8 | 18 | 22 | 28 | - | - | 18 | 22 | |
9-24 | 12 | 14-23 | 28 | - | - | 12 | 18-22 | |
Chovné morky | 8 | 14-23 | 28 | - | - | 8 | 14-22 | |
Húsatá a káčatá | Do 1 týždňa | 25 | 28 | 30 | 25 | 30 | 18 | 22-23 |
2-3 | 22 | 25 | 30 | 22 | 30 | 18 | 20-23 | |
3-4 | 16 | 18 | 28 | 18 | 28 | 16 | 18-23 | |
5-22 | 10 | 18 | 28 | - | - | 10 | 18-23 | |
Chovné husi a kačky | 1 | 18 | 28 | - | - | 1 | 12-23 |
Ak teplota v odchovni klesne pod minimálnu povolenú hranicu, hydina prežíva stres a následne často trpí podchladením. Takéto vystresované a podchladené mláďa podľahne častokrát nejakej infekcii, ktorá ak sa nelieči, môže zapríčiní i jeho smrť. Toto je najčastejšia príčina úhynu niekoľko dní po zakúpení.
Venujte preto, prosím, maximálnu pozornosť teplote v odchovni a najme dostatočne hrubej podstieľke, (min. 15 cm hrubá podstieľka), aby Vám zvieratká neprechladli!
Prvá voda na pitie, ktorú pijú po preprave by takisto nemala byť studená, ale iba letná. (Môžete do nej pridať vit. C a glukózový cukor. C-vit. pôsobí antistresovo a glukóza je okamžitým prísunom energie po vyčerpávajúcej preprave).
V letných špičkách teplota v odchovni môže prekročiť vonkajšiu teplotu max. o 3 st. Celzia. (Morky a brojlerové kurčatá sú náchylné na "infarkt" v letných horúčavách, preto treba zabezpečiť zvieratám možnosť utiahnuť sa do chládku)!